Kontakt
Gemeinde Antau
Europaplatz 1
A-7042 Antau
Tel.: +43 (0) 2687 / 54 121
Fax: +43 (0) 2687 / 54 121 -24
E-Mail: post@antau.gv.at
Jahr | SPÖ | % | ÖVP | % | GRÜNE | % | FPÖ | % | Sonstige | % |
1950 | 220 | 48,78 | 231 | 51,22 | ||||||
1954 | 253 | 52,49 | 229 | 47,51 | ||||||
1958 | 281 | 56,77 | 214 | 43,23 | ||||||
1962 | 245 | 50,10 | 244 | 49,90 | ||||||
1967 | 276 | 57,74 | 202 | 42,26 | ||||||
1977 | 169 | 42,57 | 228 | 57,43 | ||||||
1982 | 264 | 57,39 | 196 | 42,61 | ||||||
1987 | 245 | 50,20 | 243 | 49,80 | ||||||
1991 | 247 | 48,72 | 260 | 51,28 | ||||||
1996 | 142 | 29,58 | 282 | 58,75 | 17 | 3,54 | 39 | 8,13 | ||
2002 | 195 | 37,28 | 312 | 59,66 | 16 | 3,06 | ||||
2007 | 179 | 34,96 | 333 | 65,04 | ||||||
2012 | 147 | 26,92 | 329 | 60,26 | 70 | 12,82 | ||||
2017 | 133 | 23,84 | 331 | 59,32 | 94 | 16,85 | ||||
2022 | 237 | 43,41 | 254 | 46,52 | 55 | 10,07 |
1945 – 1950: Johann KRISZANICH
1950 – 1954: Johann WELKOVICH
1954 – 1962: Stefan MANGOLD
1962 – 1970: Viktor POHL
1970 – 1971: Franz UNGER
1971 – 1974: Karl MANGOLD
1974 – 1989: Georg PUHM
1990 – 1991: Alfred SCHREINER
1991 – 2007: Stefan JAGSCHICH
2007 – 2022: Adalbert ENDL
2022 – dato: Frank WIEMER
Gemeinde Antau
Europaplatz 1
A-7042 Antau
Tel.: +43 (0) 2687 / 54 121
Fax: +43 (0) 2687 / 54 121 -24
E-Mail: post@antau.gv.at